2021 年全球最佳医院
这是《新闻周刊》第三年与全球数据研究公司Statista Inc合作,公布全球最佳医院——这份名单中列出的 2,000 家医院(涵盖美国、英国、德国和加拿大等 25 个国家/地区)因其始终如一的卓越表现而脱颖而出,包括杰出的医生、一流的护理和最先进的技术。世界最佳医院排名列出了 25 个国家的最佳医院:美国、德国、日本、韩国、法国、意大利、英国、西班牙、巴西、加拿大、印度、澳大利亚、墨西哥、荷兰、波兰、奥地利、泰国、瑞士、瑞典、比利时、芬兰、挪威、丹麦、以色列和新加坡。这些国家主要是根据生活水平/预期寿命、人口规模、医院数量和数据可用性来选择的。
这些列表基于三个数据源:
• 医学专家(医生、医院管理人员、医疗保健专业人员)的建议
• 患者调查结果
• 医院的医疗 KPI
Rank | 医院 | 国家 | 城市 |
1 | 美国 | 罗切斯特 | |
2 | 美国 | 克利夫兰 | |
3 | 美国 | 波士顿 | |
4 | 加拿大 | 多伦多 | |
5 | 美国 | 巴尔的摩 | |
6 | 德国 | 柏林 | |
7 | 瑞典 | 索尔纳 | |
8 | 新加坡 | 新加坡 | |
9 | 瑞士 | 洛桑 | |
10 | 以色列 | 拉马特甘 | |
11 | 法国 | 巴黎 | |
12 | 瑞士 | 苏黎世 | |
13 | 美国 | 斯坦福 | |
14 | 德国 | 海德堡 | |
15 | 丹麦 | 哥本哈根 | |
16 | 日本 | 东京 | |
17 | 美国 | 天使 | |
18 | 日本 | 东京 | |
19 | 美国 | 纽约 | |
20 | 法国 | 巴黎 | |
21 | 芬兰 | 赫尔辛基 | |
22 | 乌得勒支大学医学中心 | 荷兰人 | 乌得勒支 |
23 | 美国 | 安娜堡 | |
24 | 德国 | 慕尼黑 | |
25 | 美国 | 波士顿 | |
26 | 加拿大 | 多伦多 | |
27 | 维也纳总医院 | 奥地利 | 维也纳 |
28 | 挪威 | 奥斯陆 | |
29 | 慕尼黑工业大学附属医院 | 德国 | 慕尼黑 |
30 | 加拿大 | 多伦多 | |
31 | 比利时 | 鲁汶 | |
32 | 丹麦 | 奥胡斯 | |
33 | 美国 | 纽约 | |
34 | 韩国 | 汉城 | |
35 | 瑞士 | 巴塞尔 | |
36 | 巴西 | 圣保罗 | |
37 | 美国 | 达勒姆 | |
38 | 西班牙 | 巴塞罗那 | |
39 | 瑞士 | 日内瓦 | |
40 | 德国 | 汉诺威 | |
41 | 美国 | 凤凰 | |
42 | 韩国 | 汉城 | |
43 | 日本 | 鸭川 | |
44 | 英国 | 伦敦 | |
45 | 意大利 | 罗马 | |
46 | 乌普萨拉大学医院 | 瑞典 | 乌普萨拉 |
47 | 阿姆斯特丹大学医学中心 | 荷兰 | 阿姆斯特丹 |
48 | 伦敦大学学院医院 | 英国 | 伦敦 |
49 | 因斯布鲁克州立医院大学诊所 | 奥地利 | 因斯布鲁克 |
50 | 美国 | 洛杉矶 | |
51 | 西班牙 | 马德里 | |
52 | 意大利 | 博洛尼亚 | |
53 | 法国 | 里尔 | |
54 | 芬兰 | 图尔库 | |
55 | 美国 | 圣莫妮卡 | |
56 | 英国 | 纽卡斯尔 | |
57 | 阿尔弗雷德医院 | 澳大利亚 | 墨尔本 |
58 | 美国 | 芝加哥 | |
59 | 加拿大 | 多伦多 | |
60 | 挪威 | 卑尔根 | |
61 | 美国 | 费城 | |
62 | 日本 | 福冈 | |
63 | 德国 | 图宾根 | |
64 | 西班牙 | 潘普洛纳/伊鲁纳 | |
65 | 美国 | 旧金山 | |
66 | 芬兰 | 坦佩雷 | |
67 | 西班牙 | 马德里 | |
68 | 德国 | 汉堡 | |
69 | 美国 | 休斯顿 | |
70 | 法国 | 波尔多 | |
71 | 日本 | 东京 | |
72 | 意大利 | 米兰 | |
73 | 韩国 | 汉城 | |
74 | 荷兰人 | 莱顿 | |
75 | 美国 | 芝加哥 | |
76 | 韩国 | 汉城 | |
77 | 德国 | 弗赖堡 | |
78 | 巴西 | 阿雷格里港 | |
79 | 意大利 | 罗扎诺 | |
80 | 法国 | 巴黎 | |
81 | 澳大利亚 | 帕克维尔 | |
82 | 美国 | 杰克逊维尔 | |
83 | 德国 | 科隆 | |
84 | 日本 | 京都 | |
85 | 德国 | 埃森 | |
86 | 美国 | 纽约 | |
87 | 韩国 | 城南市 | |
88 | 意大利 | 米兰 | |
89 | 韩国 | 汉城 | |
90 | 德国 | 埃朗根 | |
91 | 日本 | 仓敷 | |
92 | 法国 | 图卢兹 | |
93 | 意大利 | 雷焦内尔艾米利亚 | |
94 | 法国 | 圣埃尔布兰 | |
95 | 美国 | 西雅图 | |
96 | Hospital Universitario 12 de Octubre | 西班牙 | 马德里 |
97 | 韩国 | 汉城 | |
98 | 意大利 | 帕多瓦 | |
99 | 西班牙 | 巴塞罗那 | |
100 | 法国 | 皮埃尔·贝尼特 | |
101-200 | 丹麦 | 奥尔堡 | |
101-200 | 荷兰人 | 马斯特里赫特 | |
101-200 | 阿登布鲁克医院 | 英国 | 剑桥 |
101-200 | 亚洲大学医院 | 韩国 | 水原市 |
101-200 | 印度 | 德里 | |
101-200 | 法国 | 马赛 | |
101-200 | 美国 | 圣路易斯 | |
101-200 | 美国 | 休斯顿 | |
101-200 | Beth Israel Deaconess Medical Center
| 美国 | 波士顿 |
101-200 | 泰国 | 曼谷 | |
101-200 | 墨西哥 | 墨西哥城 | |
101-200 | 法国 | 头部 | |
101-200 | 法国 | 南特 | |
101-200 | 法国 | 斯特拉斯堡 | |
101-200 | 韩国 | 汉城 | |
101-200 | 克拉斯皮塔医院 | 瑞士 | 巴塞尔 |
101-200 | 美国 | 克利夫兰 | |
101-200 | 法国 | 利摩日 | |
101-200 | 比利时 | 布鲁塞尔 | |
101-200 | 挪威 | 奥斯陆 | |
101-200 | 美国 | 亚特兰大 | |
101-200 | 荷兰人 | 鹿特丹 | |
101-200 | 英国 | 泰恩河畔纽卡斯尔 | |
101-200 | 韩国 | 汉城 | |
101-200 | 新加坡 | 新加坡 | |
101-200 | 美国 | 哈肯萨克 | |
101-200 | 日本 | 北海道 | |
101-200 | 西班牙 | 马德里 | |
101-200 | 墨西哥 | 墨西哥城 | |
101-200 | 巴西 | 圣保罗 | |
101-200 | 西班牙 | 马德里 | |
101-200 | 巴西 | 圣保罗 | |
101-200 | 西班牙 | 马德里 | |
101-200 | 西班牙 | 塞维利亚 | |
101-200 | 西班牙 | 瓦伦西亚 | |
101-200 | 加拿大 | 蒙特利尔 | |
101-200 | 日本 | 东京 | |
101-200 | 韩国 | 汉城 | |
101-200 | 美国 | 天使 | |
101-200 | 日本 | 东京 | |
101-200 | 瑞士 | 苏黎世 | |
101-200 | 芬兰 | 库奥皮奥 | |
101-200 | 韩国 | 汉城 | |
101-200 | 奥地利 | 格拉茨 | |
101-200 | 奥地利 | 萨尔茨堡 | |
101-200 | 瑞士 | 伯尔尼 | |
101-200 | 奥地利 | 林茨 | |
101-200 | 印度 | 古尔冈 | |
101-200 | 美国 | 圣路易斯 | |
101-200 | 澳大利亚 | 克莱顿 | |
101-200 | 美国 | 莫里斯敦 | |
101-200 | 日本 | 名古屋 | |
101-200 | 新加坡 | 新加坡 | |
101-200 | 瑞典 | 于默奥 | |
101-200 | 丹麦 | 欧登塞 | |
101-200 | 美国 | 波特兰 | |
101-200 | 奥地利 | 林茨 | |
101-200 | 日本 | 大阪 | |
101-200 | 意大利 | 维罗纳 | |
101-200 | 意大利 | 贝加莫 | |
101-200 | 意大利 | 帕维亚 | |
101-200 | 意大利 | 布雷西亚 | |
101-200 | 英国 | 伯明翰 | |
101-200 | 荷兰人 | 奈梅亨 | |
101-200 | 澳大利亚 | 圣伦纳德 | |
101-200 | 澳大利亚 | 坎珀当 | |
101-200 | 美国 | 拉霍亚 | |
101-200 | 澳大利亚 | 菲茨罗伊 | |
101-200 | 英国 | 伦敦 | |
101-200 | 挪威 | 特隆赫姆 | |
101-200 | 日本 | 札幌 | |
101-200 | 以色列 | 特拉维夫 | |
101-200 | 韩国 | 汉城 | |
101-200 | 日本 | 东京 | |
101-200 | 日本 | 东京 | |
101-200 | 日本 | 川崎 | |
101-200 | 美国 | 托伦斯 | |
101-200 | 美国 | 圣地亚哥 | |
101-200 | 荷兰人 | 格罗宁根 | |
101-200 | 德国 | 波恩 | |
101-200 | 德国 | 德累斯顿 | |
101-200 | 德国 | 洪堡 | |
101-200 | 德国 | 杜塞尔多夫 | |
101-200 | 德国 | 雷根斯堡 | |
101-200 | 德国 | 乌尔姆 | |
101-200 | 德国 | 维尔茨堡 | |
101-200 | 德国 | 美因茨 | |
101-200 | 瑞典 | 林雪平 | |
101-200 | 美国 | 克利夫兰 | |
101-200 | 美国 | 萨克拉门托 | |
101-200 | 美国 | 芝加哥 | |
101-200 | 美国 | 极光 | |
101-200 | 美国 | 堪萨斯城 | |
101-200 | 美国 | 麦迪逊 | |
101-200 | 波兰 | 华沙 | |
101-200 | 比利时 | 人们 | |
101-200 | 美国 | 纳什维尔 | |
101-200 | 加拿大 | 温哥华 | |
101-200 | 美国 | 新天堂 | |
101-200 | 日本 | 横滨 |
文章转自NEWSWEEK